Begin
定番から最新作まで「価値のあるアイテム」を紹介。
“なぜいいのか?”を明確に伝えながらコーディネートや実用例をリアルに提案。
他人と差をつけるための「モノ&ファッション」誌。

発行部数 | 62,725部(日本雑誌協会マガジンデータ掲載 2019年10月~2020年9月) 29,280部(ABC協会2020年7月~12月) |
創刊 | 1988年10月 |
刊行形態 | 月刊 毎月16日発売 |
判型 | A4変型(天地273mm×左右220mm)・中綴じ |
総ページ | 標準184ページ |
価格 | 627円(本体価格) |
編集長 | 市川 聡 |
URL |
企画書
(※閲覧にはパスワードが必要です。)
広告料金表
掲載面 | 印刷様式 | 料金(円) | 仕上り寸法(天地x左右mm) |
---|---|---|---|
表4 | 4色オフセット | 1,800,000 | 283×222 |
表2見開 | 4色オフセット | 2,900,000 | 297×464 |
表3見開 | 4色オフセット | 2,600,000 | 297×464 |
中面4色1ページ | 4色オフセット | 1,400,000 | 297×232 |
中面4色見開 | 4色オフセット | 2,800,000 | 297×464 |
編集タイアップ | 4色オフセット | 1ページにつき1,600,000 | 2ページ以上 |
【重要なお知らせ】
★2022年6月号(4/15売)より判型が上記サイズに変更となります。
★JMPAカラーの新バージョン「JMPAカラー2018」が9月3日送稿分から運用開始となります。
旧バージョン「JMPAカラーVer.3.01」は12月末日送稿分で終了となります。
「JMPAカラー2018」に関する詳細や運用フローに関しては、下記URL、雑誌デジ送ナビの「お知らせ」からご確認ください。
https://www.3djma.jp/
* 広告原稿は、仕上がり寸法に天地左右各3ミリのタチシロを加えて作成してください。
* 中綴じ製本のため、切れてはいけない原稿、文字、ロゴ等は仕上がり線より 10ミリ以上内側に位置してください。
進行スケジュール
月号 | 発売日 | タイアップ申込締切 | 純広申込締切 | オフライン校了 | オンライン校了 | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 11/16 | 09/17 | 10/15 | 10/25 | 10/26 | 11/11午後 |
2022/02 | 12/16 | 10/15 | 11/15 | 11/25 | 11/26 | 12/13午後 |
2022/03 | 01/15 | 11/15 | 12/13 | 12/20 | 12/21 | 01/12午後 |
2022/04 | 02/16 | 12/17 | 01/14 | 01/27 | 01/28 | 02/14午後 |
2022/05 | 03/16 | 01/17 | 02/14 | 02/24 | 02/25 | 03/11午後 |
2022/06 | 04/15 | 02/14 | 03/14 | 03/28 | 03/29 | 04/12午後 |
2022/07 | 05/16 | 03/14 | 04/11 | 04/21 | 04/22 | 05/11午後 |
2022/08 | 06/16 | 04/15 | 05/16 | 05/30 | 05/31 | 06/13午後 |
2022/09 | 07/15 | 05/20 | 06/17 | 06/27 | 06/28 | 07/12午後 |
2022/10 | 08/16 | 06/17 | 07/15 | 07/25 | 07/26 | 08/10午後予定 |
※オンライン校了はデジタルセンドご利用の場合に限らせていただきます。
※正確なスケジュールをお知りになりたい場合はお問い合わせくださいませ。