家庭画報
「夢と美を楽しむ」
家庭画報は大判でグラフィックな誌面に、質の高い衣・食・住や美容の特集、また伝統文化、話題の人、旅などの情報を満載。
毎号、季節感溢れる美しい花の表紙でお届けします。

発行部数 | 78,800部(2022年7~9月印刷証明平均部数) 57,655部(ABC協会2022年1~6月) |
創刊 | 1958年2月 |
刊行形態 | 月刊 毎月1日発売 |
判型 | B4変型(天地310×左右247mm)・無線綴じ |
総ページ | 標準300ページ |
定価 | 1,273円 (本体価格) |
編集長 | 千葉由希子 |
URL |
企画書
(※閲覧にはパスワードが必要です。)
- 家庭画報2023年5月号「春のファッション連合企画」のご案内 (2022年12月20日)
- 家庭画報2023年5月号「住まいの企画」のご案内 (2022年12月20日)
- 家庭画報2023年4月号「防災企画」のご案内 (2022年12月6日)
- 家庭画報.com媒体資料のご案内 (2022年12月1日)
- 家庭画報2023年2月号「温活企画」のご案内 (2022年8月31日)
- 家庭画報2023年2月号「インテリア企画」のご案内 (2022年8月31日)
- 家庭画報ドットコム 年末特別企画のご案内 (2022年8月22日)
- 家庭画報.com「ジュエリー企画」のご案内 (2021年8月27日)
- 家庭画報.com Instagramでのオンラインセミナー企画 (2021年8月2日)
- 家庭画報(PDF) (2020年8月1日)
- 家庭画報.comメンバー企画書 のご案内 (2020年6月8日)
広告料金表
掲載面 | 印刷様式 | 料金(円) | 仕上り寸法(天地x左右mm) |
---|---|---|---|
表4 | 4色オフセット | 2,800,000 | 296×237 |
表2見開 | 4色オフセット | 4,300,000 | 310×486 |
第1見開(表2見開裏) | 4色オフセット | 4,100,000 | 310×490 |
第2見開(巻頭特集以前) | 4色オフセット | 4,100,000 | 310×490 |
表3見開 | 4色オフセット | 3,800,000 | 310×486 |
扉対向4色1ページ | 4色オフセット | 2,100,000 | 310×245 |
中面4色1ページ | 4色オフセット | 2,000,000 | 310×245 |
中面4色見開 | 4色オフセット | 4,000,000 | 310×490 |
編集タイアップ | 4色オフセット・グラビア | 1ページにつき2,500,000 | 3ページ以上 |
★2019年1月より「JMPAカラー2018」での運用に完全移行しております。
※旧バージョン「JMPAカラーVer.3.01」は運用終了しておりますのでご注意下さい。
「JMPAカラー2018」に関する詳細や運用フローに関しては、下記URL、雑誌デジ送ナビの「お知らせ」からご確認ください。
https://www.3djma.jp/
* 広告原稿は、仕上がり寸法に天地左右各3ミリのタチシロを加えて作成してください。
* 切れてはいけない 原稿、文字、ロゴ等は 仕上がり線より 10ミリ以上内側に位置してください。
進行スケジュール
月号 | 発売日 | TU申込締切 | 純広申込締切 | J-PDF校了 | オンラインJ-PDF校了 | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 12/01 | 9/15 | 10/5 | 10/28 | 10/31 | 11/25午後 |
2023/02 | 12/28 | 10/17 | 11/7 | 11/25 | 11/28 | 12/21午後 |
2023/03 | 02/01 | 11/15 | 12/5 | 12/21 | 12/22 | 1/25午後 |
2023/04 | 03/01 | 12/15 | 1/5 | 1/26 | 1/27 | 2/22午後 |
2023/05 | 04/01 | 1/16 | 2/6 | 2/24 | 2/27 | 午後 |
2023/06 | 05/01 | 2/15 | 3/6 | 3/27 | 3/28 | 午後 |
2023/07 | 06/01 | 3/15 | 4/5 | 4/24 | 4/25 | 午後 |
2023/08 | 06/30 | 4/17 | 5/8 | 5/29 | 5/30 | 午後 |
2023/09 | 08/01 | 5/15 | 6/5 | 6/28 | 6/29 | 午後 |
2023/10 | 09/01 | 6/15 | 7/5 | 7/28 | 7/31 | 午後 |
2023/11 | 09/29 | 7/18 | 8/7 | 8/25 | 8/28 | 午後 |
2023/12 | 11/01 | 8/15 | 9/5 | 9/26 | 9/27 | 午後 |
※発売日、搬入日は変更になる場合がございます。
※あくまで予定です。正確なスケジュールをお知りになりたい場合はお問合せくださいませ。