LaLa Begin

発行部数 | 70,077部 |
創刊 | 2014年4月12日 |
刊行形態 | 奇数月12日発売 |
判型 | B5変型 中綴じ |
総ページ | 132ページ |
価格 | 618円(本体価格) |
編集長 | 鈴木 貴子 |
URL |
企画書
(※閲覧にはパスワードが必要です。)
広告料金表
掲載面 | 印刷様式 | 料金(円) | 仕上り寸法(天地x左右mm) |
---|---|---|---|
表4 | 4色オフセット | 1,800,000 | 214×169 |
表2見開き | 4色オフセット | 2,900,000 | 228×358 |
表3 | 4色オフセット | 1,400,000 | 228×179 |
中面4色1ページ | 4色オフセット | 1,400,000 | 228×179 |
中面4色見開 | 4色オフセット | 2,800,000 | 228×358 |
編集タイアップ | 4色オフセット | 1ページにつき1,600,000 | 2ページ以上 |
★2019年1月より「JMPAカラー2018」での運用に完全移行しております。
※旧バージョン「JMPAカラーVer.3.01」は運用終了しておりますのでご注意下さい。
「JMPAカラー2018」に関する詳細や運用フローに関しては、下記URL、雑誌デジ送ナビの「お知らせ」からご確認ください。
https://www.3djma.jp/
* 広告原稿は、仕上がり寸法に天地左右各3ミリのタチシロを加えて作成してください。
* 切れてはいけない原稿、文字、ロゴ等は仕上がり線より 10ミリ以上内側に位置してください。
進行スケジュール
月号 | 発売日 | タイアップ申込締切 | 純広申込締切 | J-PDF校了 | オンラインJ-PDF校了 | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023・2-3 | 1/12 | 11/11 | 12/9 | 12/15 | 12/16 | 1/6午後 |
2023・4-5 | 3/10 | 1/13 | 2/10 | 2/20 | 2/21 | 3/7午後予定 |
2023・6-7 | 5/12 | 3/10 | 4/7 | 4/17 | 4/18 | 5/9午後予定 |
2023・8-9 | 7/12 | 5/12 | 6/12 | 6/22 | 6/23 | 7/7午後予定 |
2023・10-11 | 9/12 | 7/10 | 8/10 | 8/21 | 8/22 | 9/7午後予定 |
2023・12-1 | 11/10 | 9/8 | 10/9 | 10/19 | 10/20 | 11/7午後予定 |
※オンライン校了はデジタルセンドご利用の場合に限らせていただきます。
※正確なスケジュールをお知りになりたい場合はお問い合わせくださいませ。