発行部数 | 50.000部(日本雑誌協会マガジンデータ掲載) |
創刊 | 2006年 |
刊行形態 | 年2回(5月・10月) |
判型 | 天地277×左右210mm・アジロ綴じ・左開き |
総ページ | 標準140ページ |
価格 | 999円(税込価格) |
編集長 | 竹内 伊佐夫 |
URL |
広告料金表
掲載面 | 印刷様式 | 料金(円) | 仕上り寸法(天地x左右mm) |
---|---|---|---|
表4 | 4色オフセット | 1,600,000 | 231×200 |
表2 | 4色オフセット | 1,400,000 | 277×207 |
表3 | 4色オフセット | 1,200,000 | 277×207 |
4色1ページ | 4色グラビア | 1,200,000 | 277×210 |
中面4色見開 | 4色グラビア | 2,400,000 | 277×420 |
* 広告原稿は、仕上がり寸法に天地左右各3ミリのタチシロを加えて作成してください。
* 切れてはいけない原稿、文字、ロゴ等は仕上がり線より10ミリ以上内側に位置してください。
進行スケジュール
月号 | 発売日 | タイアップ申込締切 | 純広申込締切 | オフライン校了 | オンライン校了 | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|---|---|
vol.27 | 11/30 | 9/13 | 10/18 | 11/12 | 11/13 | 11/27 |
※決定優先となります