時計Begin
本格機械式時計を中心に、ビギナーからマニアまで楽しめるこだわりの特集や、バーゼルフェアなどの最新情報を提供。
また、全国の時計ショップ情報も徹底網羅、時計情報No.1誌。

発行部数 | 30,000部 |
創刊 | 1997年12月 |
刊行形態 | 年4回(3月・6月・9月・12月)各月10日発売 |
判型 | A4変型(天地273×左右220mm)・中綴じ |
総ページ | 標準164ページ |
予定価格 | 791円(本体価格) |
編集長 | 大野 陽 |
URL |
企画書
(※閲覧にはパスワードが必要です。)
広告料金表
掲載面 | 印刷様式 | 料金(円) | 仕上り寸法(天地x左右mm) |
---|---|---|---|
表4 | 4色オフセット | 1,600,000 | 259×210 |
表2見開 | 4色オフセット | 2,600,000 | 273×440 |
表3見開 | 4色オフセット | 2,300,000 | 273×440 |
センター見開 | 4色オフセット | 2,400,000 | 273×440 |
中面4色1ページ | 4色オフセット | 1,200,000 | 273×220 |
中面4色見開 | 4色オフセット | 2,400,000 | 273×440 |
編集タイアップ | 4色オフセット | 1ページにつき1,400,000 | 2ページ以上 |
★2019年1月より「JMPAカラー2018」での運用に完全移行しております。
※旧バージョン「JMPAカラーVer.3.01」は運用終了しておりますのでご注意下さい。
「JMPAカラー2018」に関する詳細や運用フローに関しては、下記URL、雑誌デジ送ナビの「お知らせ」からご確認ください。
https://www.3djma.jp/
* 広告原稿は、仕上がり寸法に天地左右各3ミリのタチシロを加えて作成してください。
* 中綴じ製本のため、切れてはいけない原稿、文字、ロゴ等は仕上がり線より 15ミリ以上内側に位置してください。
進行スケジュール
月号 | 発売日 | タイアップ申込締切 | 純広申込締切 | オフライン | オンライン | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 夏号 | 06/10 | 04/16 | 05/07 | 05/20 | 05/21 | 06/07午後 |
2021 秋号 | 09/10 | 07/16 | 08/06 | 08/19 | 08/20 | 09/07午後 |
2021 冬号 | 12/10 | 10/11 | 11/8 | 11/18 | 11/19 | 12/07午後 |
2022 春号 | 03/10 | 01/14 | 02/10 | 02/21 | 02/22 | 03/07午後 |
2022 夏号 | 06/10 | 04/11 | 05/09 | 05/19 | 05/20 | 06/07午後予定 |
※オンライン校了はデジタルセンドご利用の場合に限らせていただきます。
※正確なスケジュールをお知りになりたい場合はお問い合わせくださいませ。